![]() Hiện chưa có sản phẩm |
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | Thanh toán |
| Thuộc tính | Thông tin |
| Name | AMD Ryzen™ 5 7400F |
| Family | Ryzen |
| Series | Ryzen 7000 Series |
| Form Factor | Desktops, Boxed Processor |
| Market Segment | Enthusiast Desktop |
| AMD PRO Technologies | No |
| Regional Availability | Global |
| Former Codename | Raphael AM5 |
| Processor Architecture | Zen 4 |
| # of CPU Cores | 6 |
| Multithreading (SMT) | Yes |
| # of Threads | 12 |
| Max. Boost Clock | Up to 4.7 GHz |
| Base Clock | 3.7 GHz |
| L1 Cache | 384 KB |
| L2 Cache | 6 MB |
| L3 Cache | 32 MB |
| Default TDP | 65W |
| Processor Technology for CPU Cores | TSMC 5nm FinFET |
| Processor Technology for I/O Die | TSMC 6nm FinFET |
| CPU Compute Die (CCD) Size | 71mm² |
| I/O Die (IOD) Size | 122mm² |
| Package Die Count | 2 |
| Unlocked for Overclocking | Yes |
| AMD EXPO™ Memory Overclocking | Yes |
| Precision Boost Overdrive | Yes |
| Curve Optimizer Voltage Offsets | Yes |
| AMD Ryzen™ Master Support | Yes |
| CPU Socket | AM5 |
| Supporting Chipsets | A620, X670E, X670, B650E, B650, X870E, X870, B840, B850 |
| CPU Boost Technology | Precision Boost 2 |
| Instruction Set | x86-64 |
| Supported Extensions | AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX+, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, |
| SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 | |
| Thermal Solution (PIB/MPK) | AMD Wraith Stealth |
| Max. Operating Temperature (Tjmax) | 95°C |
| Launch Date | 01/09/2025 |
| OS Support | Windows 11 (64-bit), Windows 10 (64-bit), RHEL x86 (64-bit), Ubuntu x86 (64-bit) |
| Thuộc tính | Thông tin |
| Name | AMD Ryzen™ 5 7400F |
| Family | Ryzen |
| Series | Ryzen 7000 Series |
| Form Factor | Desktops, Boxed Processor |
| Market Segment | Enthusiast Desktop |
| AMD PRO Technologies | No |
| Regional Availability | Global |
| Former Codename | Raphael AM5 |
| Processor Architecture | Zen 4 |
| # of CPU Cores | 6 |
| Multithreading (SMT) | Yes |
| # of Threads | 12 |
| Max. Boost Clock | Up to 4.7 GHz |
| Base Clock | 3.7 GHz |
| L1 Cache | 384 KB |
| L2 Cache | 6 MB |
| L3 Cache | 32 MB |
| Default TDP | 65W |
| Processor Technology for CPU Cores | TSMC 5nm FinFET |
| Processor Technology for I/O Die | TSMC 6nm FinFET |
| CPU Compute Die (CCD) Size | 71mm² |
| I/O Die (IOD) Size | 122mm² |
| Package Die Count | 2 |
| Unlocked for Overclocking | Yes |
| AMD EXPO™ Memory Overclocking | Yes |
| Precision Boost Overdrive | Yes |
| Curve Optimizer Voltage Offsets | Yes |
| AMD Ryzen™ Master Support | Yes |
| CPU Socket | AM5 |
| Supporting Chipsets | A620, X670E, X670, B650E, B650, X870E, X870, B840, B850 |
| CPU Boost Technology | Precision Boost 2 |
| Instruction Set | x86-64 |
| Supported Extensions | AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX+, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, |
| SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 | |
| Thermal Solution (PIB/MPK) | AMD Wraith Stealth |
| Max. Operating Temperature (Tjmax) | 95°C |
| Launch Date | 01/09/2025 |
| OS Support | Windows 11 (64-bit), Windows 10 (64-bit), RHEL x86 (64-bit), Ubuntu x86 (64-bit) |