![]() Hiện chưa có sản phẩm |
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | Thanh toán |
| Số nhân (Cores) | 8 |
| Số luồng (Threads) | 16 |
Tốc độ xử lý | Xung cơ bản 3.8GHz, xung tối đa 5.5GHz |
| Bộ nhớ đệm L1 | 640 KB |
Bộ nhớ đệm L2 | 8 MB |
Bộ nhớ đệm L3 | 32 MB |
| Công nghệ xử lý cho lõi CPU | TSMC 4nm FinFET |
| Socket | AM5 |
| Chipset hỗ trợ | A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 |
Tản nhiệt đề nghị | Tản nhiệt khí cao cấp được khuyên dùng để có hiệu suất tối ưu |
Giải pháp tản nhiệt (PIB) |
Không có sẵn
|
Điện năng tiêu thụ mặc định | 65 W |
| Phiên bản PCI Express® | PCIe® 5.0 |
| Làn PCIe® gốc (Tổng cộng/ Có thể sử dụng) | 28, 24 |
| Các làn PCIe có thể sử dụng bổ sung từ bo mạch chủ |
|
Bộ nhớ hỗ trợ | Loại: DDR5 Kênh: 2 Dung lượng tối đa: 192 GB Tốc độ bộ nhớ tối đa:
|
| Hỗ trợ ECC | Có (Yêu cầu hỗ trợ mobo) |
Tính năng đồ họa | Graphics Model: AMD Radeon™ Graphics Graphics Core Count: 2 Graphics Frequency: 2200 MHz Chế độ thay thế USB Type-C® DisplayPort™: Có |
| Công nghệ hỗ trợ | AMD EXPO™ Technology AMD Ryzen™ Technologies |
| Số nhân (Cores) | 8 |
| Số luồng (Threads) | 16 |
Tốc độ xử lý | Xung cơ bản 3.8GHz, xung tối đa 5.5GHz |
| Bộ nhớ đệm L1 | 640 KB |
Bộ nhớ đệm L2 | 8 MB |
Bộ nhớ đệm L3 | 32 MB |
| Công nghệ xử lý cho lõi CPU | TSMC 4nm FinFET |
| Socket | AM5 |
| Chipset hỗ trợ | A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 |
Tản nhiệt đề nghị | Tản nhiệt khí cao cấp được khuyên dùng để có hiệu suất tối ưu |
Giải pháp tản nhiệt (PIB) |
Không có sẵn
|
Điện năng tiêu thụ mặc định | 65 W |
| Phiên bản PCI Express® | PCIe® 5.0 |
| Làn PCIe® gốc (Tổng cộng/ Có thể sử dụng) | 28, 24 |
| Các làn PCIe có thể sử dụng bổ sung từ bo mạch chủ |
|
Bộ nhớ hỗ trợ | Loại: DDR5 Kênh: 2 Dung lượng tối đa: 192 GB Tốc độ bộ nhớ tối đa:
|
| Hỗ trợ ECC | Có (Yêu cầu hỗ trợ mobo) |
Tính năng đồ họa | Graphics Model: AMD Radeon™ Graphics Graphics Core Count: 2 Graphics Frequency: 2200 MHz Chế độ thay thế USB Type-C® DisplayPort™: Có |
| Công nghệ hỗ trợ | AMD EXPO™ Technology AMD Ryzen™ Technologies |