![]() Hiện chưa có sản phẩm |
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | Thanh toán |
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Nhà sản xuất | MSI |
| Tên sản phẩm | MPG 321URX QD-OLED |
| Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
| Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 32 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | UHD (Ultra HD) 3840 x 2160 |
| Tấm nền | OLED |
| Tần số quét | 240Hz |
| Thời gian phản hồi | 0.03 ms (GtG) |
| Độ tương phản | 1,5000,000:1 |
| Độ sáng | 250 cd/m² (typ) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Màu sắc màn hình | 1.07 Tỉ màu |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Kích thước | Bao bì (inch): WxDxH 39,17 x 7,68 x 21,26 Kích thước (mm): 718 x 242 x 483 Kích thước không có chân đế (mm): 718 x 69 x 418 |
| Trọng lượng | Khối lượng tịnh (kg): 3 Khối lượng tịnh không có chân đế (kg): 2.6 Tổng (kg): 4.1 |
| Tính năng đồng bộ | |
| Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
| Loa tích hợp | |
| CỔNG KẾT NỐI | |
| D-Sub | |
| VGA | |
| DVI-D | |
| HDMI | 2 |
| Display Port | 1 |
| USB 3.2 Type C | 1 |
| Audio | 1 |
| Khác | 2 |