![]() Hiện chưa có sản phẩm |
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | Thanh toán |
| Tên thông số | Giá trị |
|---|---|
| Nhà sản xuất | TRYX |
| Model |
|
| Loại tản nhiệt | Tản nhiệt nước AIO |
| Kích thước tản nhiệt nước | 360mm |
| Radiator và Block | |
| Kích thước Radiator | 394 x 120 x 27mm |
| Kích thước Pump | 115.5 x 92 x 92mm |
| Chất liệu Radiator | Nhôm |
| Chất liệu bề mặt làm mát | Đồng |
| Tốc độ Pump | 800~3600 RPM ± 10% |
| Độ ồn Pump | 25.3 dBA |
| Fan Control Method | PWM |
| Quạt tản nhiệt | |
| Số lượng Fan | 3 |
| Kích thước Fan | 120mm |
| Tốc độ Fan | 500 - 1850 RPM ±10% |
| Fan Air-Flow | 66.09 CFM |
| Độ ồn Fan | 27.86 dBA |
| Đèn nền | LED ARGB |
| Tương thích | |
| Thiết bị tương thích |
|
| Tính năng & Phần mềm | |
| Tính năng nổi bật |
|
| Phần mềm | KANALI |
| Tên thông số | Giá trị |
|---|---|
| Nhà sản xuất | TRYX |
| Model |
|
| Loại tản nhiệt | Tản nhiệt nước AIO |
| Kích thước tản nhiệt nước | 360mm |
| Radiator và Block | |
| Kích thước Radiator | 394 x 120 x 27mm |
| Kích thước Pump | 115.5 x 92 x 92mm |
| Chất liệu Radiator | Nhôm |
| Chất liệu bề mặt làm mát | Đồng |
| Tốc độ Pump | 800~3600 RPM ± 10% |
| Độ ồn Pump | 25.3 dBA |
| Fan Control Method | PWM |
| Quạt tản nhiệt | |
| Số lượng Fan | 3 |
| Kích thước Fan | 120mm |
| Tốc độ Fan | 500 - 1850 RPM ±10% |
| Fan Air-Flow | 66.09 CFM |
| Độ ồn Fan | 27.86 dBA |
| Đèn nền | LED ARGB |
| Tương thích | |
| Thiết bị tương thích |
|
| Tính năng & Phần mềm | |
| Tính năng nổi bật |
|
| Phần mềm | KANALI |